产品介绍:
溶酶体是动物细胞中以膜为界的细胞器,是细胞的主要消化室,各种大分子都被输送到其中进行降解。它们在酸性环境(pH约为5)中含有40多种水解酶。在内质网中合成后,溶酶体酶被甘露糖-6-磷酸残基修饰,这些残基被反式高尔基体网络中的甘露糖-6磷酸受体识别。它们被包装成网格蛋白包被的囊泡,并被运输到晚期内体。用于消化的物质是由溶酶体通过一系列过程获得的,包括内吞、吞噬和自噬。
WCGENE® PCR Array Plate操作简单。只需要将cDNA与qPCR mix混匀,然后加入每个孔里,上机检测,即可通过分析qPCR结果找到样品中差异表达的基因。具有重复性高,灵敏性强,操作便捷等特点。为实验研究者节省了预实验、引物验证、文献选择基因等繁琐的过程,可以直接了解不同信号通路或疾病中关键基因的差异情况。
产品内容
品名: | 细胞溶酶体PCR阵列-人 |
种属: | Human |
货号: | wc-BXmRNA005-H |
规格: | 96孔板 |
品牌: | WCGENE ® biotech |
产品: | 96孔引物预制板,封板膜,说明书 |
储存: | -20℃ |
有效期: | 六个月 |
生产日期: | 见外包装 |
使用限制: | 本产品仅供科研使用,不应用于诊断、预防和治疗疾病。 |
基因列表
human | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A | ABCA2 | ABCB9 | ACP2 | ACP5 | AGA | AP1B1 | AP1G1 | AP1M1 | AP1S1 | AP3B1 | AP3M1 | AP3S1 |
B | AP4B1 | AP4E1 | AP4M1 | AP4S1 | ARSA | ARSB | ASAH1 | ATP6AP1 | ATP6V0A1 | ATP6V0B | ATP6V0C | ATP6V0D1 |
C | ATP6V0E1 | ATP6V1A | ATP6V1C1 | ATP6V1E1 | ATP6V1G1 | ATP6V1H | CD63 | CLC7 | CLN3 | CLN5 | CLTA | CLTB |
D | CLTC | CTSA | CTSB | CTSC | CTSD | CTSE | CTSF | CTSG | CTSH | CTSK | CTSL | DNASE2 |
E | GAA | GALC | GALNS | GBA | GLA | GLB1 | GNPTAB | GNS | HEXA | HEXB | HGSNAT | IDS |
F | IDUA | IGF2R | LAMP1 | LAMP2 | LAMP3 | LGMN | LIPA | M6PR | MAN2B1 | MANBA | NAGA | NAGLU |
G | NAGPA | NAPSA | NCSTN | NEU1 | NPC1 | NPC2 | OSTM1 | PPT1 | PPT2 | PSAP | SCARB2 | SGSH |
H | SLC36A1 | SMPD1 | SORT1 | TMEM192 | TPP1 | TRPML1 | ACTB | GAPDH | HPRT1 | 18s | NTC | NTC |
细胞溶酶体通路图:

图片来源于:https://www.genome.jp/kegg-bin/show_pathway?map04142