产品介绍 :
WCGENE® PCR Array Plate操作简单。只需要将cDNA与qPCR mix混匀,然后加入每个孔里,上机检测,即可通过分析qPCR结果找到样品中差异表达的基因。具有重复性高,灵敏性强,操作便捷等特点。为实验研究者节省了预实验、引物验证、文献选择基因等繁琐的过程,可以直接了解不同信号通路或疾病中关键基因的差异情况。
产品内容
品 名: | Efferocytosis PCR Array |
种 属: | HUMAN |
货 号: | wc-mRNA0376-H |
规 格: | 96孔板 |
品 牌: | Wcgene® biotech |
产 品: | 96孔引物预置板,封板膜,说明书 |
储 存: | -20℃ |
有效期: | 六个月 |
生产日期: | 见外包装 |
使用限制: | 本产品仅供科研使用,不应用于诊断、预防和治疗疾病。 |
基因列表
Human | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A | ABCA1 | ADAM10 | ADAM17 | ADAM9 | ADGRB1 | AGER | ALOX15 | ALOX5 | ANO3 | ANO7 | ARNT | ATP11B |
B | ATP2A2 | ATP8A1 | AXL | BCAR1 | BSG | C1QA | C1QB | C1QC | CALR | CAMK2D | CASP1 | CASP3 |
C | CASP7 | CD36 | CEBPB | CREB1 | CRK | CX3CL1 | CX3CR1 | DNMT3A | DOCK1 | DUSP2 | ELMO1 | EPO |
D | EPOR | GAS6 | GPR132 | GULP1 | HAVCR1 | HIF1A | ITGAV | ITGB3 | ITGB5 | JAK2 | LRP1 | MAP2K1 |
E | MAP2K2 | MAPK14 | MAPK3 | MAPKAPK2 | MERTK | MFGE8 | NFATC1 | NFATC2 | NFATC3 | NFATC4 | P2RY12 | P2RY2 |
F | P2RY6 | PANX1 | PLA2G6 | PPARG | PROS1 | PTGER2 | PTGER4 | PTGS2 | PTK2 | RAB17 | RAB5A | RAB5B |
G | RAB5C | RAC1 | RXRA | S1PR1 | SCARF1 | SPHK1 | STAB1 | STAB2 | TGFB1 | TGFBRAP1 | THBS1 | TMEM30A |
H | TYRO3 | VPS11 | VPS16 | VPS18 | VPS8 | XKR8 | ACTB | GAPDH | HPRT1 | 18S | NTC | NTC |
Efferocytosis图
